新財(cái)富資本圈最推崇的奢侈品牌評(píng)選走過(guò)7年時(shí)間,伴隨著中國(guó)奢侈品市場(chǎng)從起步到全速前進(jìn)的全過(guò)程,也見(jiàn)證了市場(chǎng)和消費(fèi)者的日趨成熟。盡管各門(mén)類(lèi)奢侈品的榜首位置在過(guò)去3年鮮有變化,但2014年評(píng)選一個(gè)最明顯的趨勢(shì)是,除鐘表以外,其他門(mén)類(lèi)奢侈品第一名甚至前三位的得票率都顯著低于往年。得票集中度的下降,顯示出資本圈人士對(duì)各奢侈品牌的了解逐步增加,且品味也更為多樣化。相比多年前的迷信Logo或是被潮流推著走,他們中的不少人已經(jīng)在自己的內(nèi)心搭建起奢侈品牌的價(jià)值模型,也因此引領(lǐng)著奢侈品牌在中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)值回歸。
由于中國(guó)現(xiàn)任政府大力倡導(dǎo)節(jié)儉的作風(fēng),市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)2013年中國(guó)奢侈品市場(chǎng)的增速將明顯放緩。超過(guò)半數(shù)的資本圈人士表示,政府的表態(tài)會(huì)對(duì)奢侈品市場(chǎng)造成明顯沖擊,只有不到9%的人士認(rèn)為不會(huì)造成負(fù)面影響。盡管如此,就購(gòu)買(mǎi)奢侈品的頻率而言,與上年相比,資本圈人士受到的影響似乎并不明顯。
另一方面,即便中國(guó)奢侈品市場(chǎng)增速放緩已是板上釘釘?shù)氖聦?shí),但并不意味著中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的下降。選擇赴海外專(zhuān)柜購(gòu)買(mǎi)奢侈品的資本圈人士比例比上一年躍升近7個(gè)百分點(diǎn),超過(guò)了37%,與2011年相比更是提高了逾10個(gè)百分點(diǎn)。出行的便利、顯著的價(jià)差都成為助推中國(guó)消費(fèi)者海外購(gòu)買(mǎi)奢侈品的主要?jiǎng)恿?。相形之下,與內(nèi)地價(jià)差越來(lái)越小的香港地區(qū)的受歡迎程度則明顯降低,赴香港專(zhuān)柜購(gòu)買(mǎi)奢侈品的資本圈人士比例已經(jīng)連續(xù)3年下滑,從42.27%到32.78%,縮水近10個(gè)百分點(diǎn)。而內(nèi)地專(zhuān)柜與香港專(zhuān)柜的遭遇也如出一轍。
事實(shí)上,為了吸引更多的中國(guó)游客在出境旅游時(shí)慷慨大方地掏腰包,各大奢侈品牌在過(guò)去一年都大力在機(jī)場(chǎng)、游輪上布點(diǎn)。LVMH集團(tuán)更是計(jì)劃在現(xiàn)有的免稅店DFS和高端化妝品連鎖Sephora基礎(chǔ)上,于2016年再推出一個(gè)專(zhuān)門(mén)服務(wù)與游客的零售終端品牌Galleria。游客正在成為奢侈品牌的又一新興市場(chǎng),而來(lái)自中國(guó)的游客則依然是其中的績(jī)優(yōu)股+主力軍?!?/p>
最具代表性的奢侈品牌
2014 品牌 得票率 2013排名 2012排名
1 Hermes (愛(ài)馬仕) 20.16% 1 1
2 Patek Philippe (百達(dá)翡麗) 17.17% 2 2
3 Porsche (保時(shí)捷) 13.78% - -
4 Cartier (卡地亞) 9.37% 3 4
5 Armani (阿瑪尼) 8.43% 5 3
6 Chanel (香奈爾) 8.35% 4 6
7 Louis Vuitton (路易·威登) 6.38% 8 9
8 Tiffany (蒂芙尼) 4.33% 8 9
9 Mercedes Benz (奔馳) 4.09% 7 5
10 Dior (迪奧) 3.39% - -
服裝
2014 品牌 得票率 2013排名 2012排名
1 Armani (阿瑪尼) 15.01% 1 1
2 Burberry (巴寶莉) 12.16% 2 2
3 Ermenegildo Zegna (杰尼亞) 10.16% 3 3
4 Chanel (香奈爾) 9.57% 5 5
5 Prada (普拉達(dá)) 7.83% 4 7
6 Gianni Versace (范思哲) 5.95% 8 4
7 Hugo Boss 5.82% 16 11
8 Gucci (古奇) 5.05% 10 10
9 Dunhill (登喜路) 4.59% 7 9
10 Dior (迪奧) 4.40% 10 12
皮具
2014 品牌 得票率 2013排名 2012排名
1 Hermes (愛(ài)馬仕) 15.26% 1 1
2 Prada (普拉達(dá)) 10.18% 2 5
3 Louis Vuitton (路易·威登) 8.98% 6 2
4 Chanel (香奈爾) 7.79% 5 3
4 Gucci (古奇) 7.79% 8 4
6 Bottega Veneta 6.97% 3 10
7 Salvatore Ferragamo (菲格拉慕) 6.22% 4 6
8 Armani (阿瑪尼) 5.84% 9 7
9 Bally 5.03% 7 8
10 Dunhill (登喜路) 4.52% 12 9
護(hù)膚品/彩妝/香水
2014 品牌 得票率 2013排名 2012排名
1 Chanel (香奈爾) 14.95% 1 1
2 Dior (迪奧) 12.25% 5 3
3 Estee Lauder (雅詩(shī)蘭黛) 11.74% 3 2
4 Lanc??me (蘭蔻) 10.28% 2 4
5 La Mer 7.15% 6 11
6 Sisley (希思黎) 5.76% 9 6
7 Bvlgari (寶格麗) 5.25% 16 12
8 Burberry (巴寶莉) 4.67% 11 8
9 Guerlain (嬌蘭) 4.52% 9 10
10 Shiseido (資生堂) 4.23% 7 5
腕表
2014 品牌 得票率 2013排名 2012排名
1 Patek Philippe (百達(dá)翡麗) 19.16% 3 1endprint
2 Vacheron Constantin(江詩(shī)丹頓) 13.28% 2 5
3 Cartier (卡地亞) 12.31% 1 2
4 Omega (歐米茄) 11.00% 4 3
5 Rolex (勞力士) 10.72% 5 4
6 IWC (萬(wàn)國(guó)) 5.33% 7 6
7 Jaeger LeCoultre (積家) 5.26% 6 7
8 Breguet (寶璣) 4.22% 9 8
8 Piaget (伯爵) 4.22% 8 8
10 Blancpain(寶珀) 3.11% 9 10
珠寶首飾
2014 品牌 得票率 2013排名 2012排名
1 Cartier (卡地亞) 26.66% 1 1
2 Tiffany (蒂芙尼) 20.19% 2 2
3 Bvlgari (寶格麗) 15.72% 3 3
4 Hermes (愛(ài)馬仕) 6.54% 6 5
5 Van Cleef & Arpels (梵克雅寶) 6.07% 5 8
6 Swarovski (施華洛士奇) 5.83% 4 4
7 Montblanc (萬(wàn)寶龍) 5.51% 7 6
8 Louis Vuitton (路易·威登) 3.51% 9 7
9 Harry Winston (哈里·溫斯頓) 3.19% 9
10 DeBeers (戴比爾斯) 2.55% 8 11
汽車(chē)
2014 品牌 得票率 2013排名 2012排名
1 Porsche (保時(shí)捷) 12.76% 3 1
2 BMW (寶馬) 10.61% 1 6
3 Land Rover (路虎) 10.40% 4 2
4 Bentley (賓利) 8.25% 7 9
5 Aston Martin(阿斯頓·馬丁) 8.04% 12 7
5 Mercedes Benz (奔馳) 8.04% 2 3
7 Audi (奧迪) 7.84% 5 4
8 Ferrari (法拉利) 7.49% 6 5
9 Lamborghini (蘭博基尼) 7.42% 9 8
10 Jaguar (捷豹) 5.55% 8 13
名酒
2014 品牌 得票率 2013排名 2012排名
1 茅臺(tái) 28.28% 1 1
2 Hennessy (軒尼詩(shī)) 18.76% 2 2
3 Chivas (芝華士) 11.28% 3 4
4 Moet & Chandon (酩悅香檳) 6.47% 8 7
5 Remy Martin (人頭馬) 6.38% 5 5
6 Martell (馬爹利) 5.73% 4 6
7 五糧液 5.64% 6 3
8 Johnnie Walker (尊尼獲加) 4.62% 9 10
9 Bacardi (百家得) 4.07% 7 12
10 國(guó)窖1573 3.51% 11 7
高爾夫
2014 品牌 得票率 2013排名 2012排名
1 Callaway(卡拉威) 22.47% 1 1
2 Dunlop(鄧祿普) 15.09% 2 2
3 Bridgestone(布利斯通) 9.22% 4 5
4 MacGregor(麥克格里高) 9.10% 8 7
4 TaylorMade (泰勒梅) 9.10% 6 4
6 Cleveland(克里夫蘭) 8.76% 6 3
7 HONMA 7.14% 3 8
8 NIKE (耐克) 6.80% 5 6
9 Wilson(威爾勝) 5.18% 10 10
10 Titleist(泰特利斯) 4.72% 11 9
酒店
2014 品牌 得票率 2013排名 2012排名
1 Ritz-Carlton(麗茲-卡爾頓) 16.45% 1 2
2 Four Seasons (四季) 14.80% 5 5
3 Hilton (希爾頓) 13.78% 4 3
4 Shangri-la (香格里拉) 12.54% 2 1
5 Inter-Continental (洲際) 9.32% 3 4
6 Sheraton (喜來(lái)登) 8.29% 6 6
7 JW Marriot (萬(wàn)豪) 8.22% 7 7
8 Peninsula (半島) 5.89% 8 8
9 Park Hyatt(柏悅) 4.18% 9
10 Mandarin Oriental (東方文華) 2.88% 8 11endprint