國家和地區(qū) 指數(shù) 12月18日 12月25日 漲跌率
英國 富時100指數(shù) 5196.81點 5402.41點 +3.96%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 16719.83 點 17360.61 點 +3.83%
日本 日經(jīng)指數(shù) 10142.05點 10494.71點 +3.48%
法國 CAC-40指數(shù) 3794.44點 3912.73點 +3.12%
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 7753.63點 7972.59點 +2.82%
德國 DAX30指數(shù) 5831.21點 5957.44點 +2.16%
韓國 綜合股價指數(shù) 1647.04點 1682.34點 +2.14%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 10328.89點 10520.10點 +1.85%
中國香港 恒生指數(shù) 21175.88點 21517.00點 +1.61%
中國內(nèi)地 上證綜指 3113.89點 3141.35點 +0.88%
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS)1410.22點 1357.11點 -3.77%
(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供)