國家和地區(qū) 指數(shù) 10月2日 10月9日 漲跌率
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS)1224.80點 1346.80點 +9.96%
中國香港 恒生指數(shù) 20375.49點 21499.44點 +5.52%
中國內(nèi)地 上證綜指 2779.43點 2911.72點 +4.76%
德國 DAX30指數(shù) 5467.90點 5716.54點 +4.55%
法國 CAC-40指數(shù) 3649.90點 3796.43點 +4.01%
英國 富時100指數(shù) 4988.70點 5154.64點 +3.33%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 9487.67點 9786.87點 +3.15%
日本 日經(jīng)指數(shù) 9731.87點 10016.39點 +2.92%
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 7411.88點 7571.96點 +2.16%
韓國 綜合股價指數(shù) 1644.63點 1646.79點 +0.13%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 17134.55點 16642.66 點 -2.87%
(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供,其中美國、法國、德國、英國為10月8日的數(shù)據(jù);韓國、印度、中國股市10月2日休盤,圖表為前一交易日數(shù)據(jù)。)