國家和地區(qū) 指數(shù) 5月1日 5月29日 漲跌率
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS) 832.87點 1123.38點 +34.88%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 11403.25點 14625.25點 +28.26%
中國香港 恒生指數(shù) 15520.99點 18171.00點 +17.07%
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 5992.57點 6890.44點 +14.98%
中國內(nèi)地 上證綜指 2477.57點 2632.93點 +6.27%
日本 日經(jīng)指數(shù) 8977.37點 9522.50點 +6.07%
英國 富時100指數(shù) 4243.22點 4417.94點 +4.12%
法國 CAC-40指數(shù) 3159.85點 3277.65點 +3.73%
德國 DAX30指數(shù) 4769.45點 4940.82點 +3.59%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 8212.41點 8500.33點 +3.51%
韓國 綜合股價指數(shù) 1369.36點 1395.89點 +1.94%
(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供。由于節(jié)日休市,中國內(nèi)地和中國臺灣為5月27日股指。)