李 健
(水利部河北水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院,天津 300250)
2010年3月,水利部以《關(guān)于授予海河水利委員會(huì)內(nèi)蒙古高原內(nèi)陸河?xùn)|部流域取水許可管理權(quán)限的通知》(水資源〔2010〕113號(hào))授權(quán)海河水利委員會(huì)對(duì)內(nèi)蒙古高原內(nèi)陸河?xùn)|部流域?qū)嵤┤∷S可管理,同時(shí)對(duì)該流域取水許可總量實(shí)行監(jiān)督管理。為落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度,制定2020年取水許可指標(biāo),對(duì)該流域2020年需水量預(yù)測進(jìn)行研究是非常必要的。
內(nèi)蒙古高原內(nèi)陸河?xùn)|部流域,面積21.56萬km2,涉及內(nèi)蒙古自治區(qū)與河北省2個(gè)省級(jí)行政區(qū)。其中,內(nèi)蒙古自治區(qū)轄區(qū)包括錫林郭勒盟、赤峰市2個(gè)地級(jí)行政區(qū),面積分別約為19.61萬、0.78萬km2;河北省轄區(qū)包括張家口市的張北、沽源、康保、尚義4個(gè)縣和2個(gè)管理區(qū),面積約1.17萬km2。
內(nèi)蒙古高原內(nèi)陸河?xùn)|部流域主要有5個(gè)水系,分別為烏拉蓋水系、呼日查干淖爾水系、流域西部內(nèi)流區(qū)諸河、達(dá)里湖水系、張家口壩上地區(qū)水系。其中,烏拉蓋水系是內(nèi)蒙古高原內(nèi)陸河?xùn)|部流域最大的水系。
據(jù)2010年社會(huì)經(jīng)濟(jì)資料統(tǒng)計(jì),內(nèi)蒙古高原內(nèi)陸河?xùn)|部流域內(nèi)總?cè)丝?79.3萬人,其中:城鎮(zhèn)人口68.6萬人,農(nóng)牧業(yè)人口110.7萬人。牲畜總頭數(shù)1 055.7萬頭,其中:大畜142.78萬頭,小畜812.91萬頭。國內(nèi)生產(chǎn)總產(chǎn)值618.5億元。農(nóng)田有效灌溉面積8.434萬hm2,牧草地灌溉面積9.427萬hm2。流域內(nèi)行政區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo),見表1。
表1 內(nèi)陸河?xùn)|部流域2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
內(nèi)蒙古高原內(nèi)陸河?xùn)|部流域多年平均水資源量為36.9億m3,其中地表水資源量多年平均值為8.31億m3,地下水資源量多年平均值為32.93億m3,地表水與地下水重復(fù)量為4.34億m3;內(nèi)蒙古轄區(qū)多年平均水資源量為32.33億m3,張家口轄區(qū)多年平均水資源量為4.55億m3。
內(nèi)蒙古內(nèi)陸河?xùn)|部流域2010年總供水量為5.22億m3,其中地表水供水量為0.39億m3,占總供水量的7.47%;地下水供水量為4.84億m3,占總供水量的92.53%。流域兩省區(qū)供水情況,見表2。
表2 內(nèi)陸河?xùn)|部流域現(xiàn)狀實(shí)際供水量統(tǒng)計(jì) 萬m3
內(nèi)蒙古內(nèi)陸河?xùn)|部流域2010年用水總量為5.22億m3。其中,農(nóng)田灌溉用水量為1.94億m3,占總用水量的37.1%;林牧漁畜用水量為1.09億m3,占總用水量的20.1%;城鎮(zhèn)生活用水量(包括公共用水)為0.39億m3,占總用水量的7.5%;農(nóng)村居民用水量為0.59億m3,占總用水量的11.4%;工業(yè)用水量為1.13億m3,占總用水量的21.64%;生態(tài)環(huán)境用水量為0.08億m3,占總用水量的1.6%。流域兩省區(qū)用水情況,見表3。
表3 內(nèi)陸河?xùn)|部流域現(xiàn)狀實(shí)際用水量統(tǒng)計(jì) 萬m3
2020年內(nèi)陸河?xùn)|部流域總?cè)丝趯⑦_(dá)到189.82萬人。其中,城鎮(zhèn)人口為91.96萬人,農(nóng)村人口為97.86萬人,城鎮(zhèn)化率為48.4%。流域兩省區(qū)2020年人口預(yù)測結(jié)果,見表4。
表4 內(nèi)陸河?xùn)|部流域2020年人口預(yù)測 萬人
生活需水包括城鎮(zhèn)生活用水及農(nóng)村生活用水兩部分。其中,城鎮(zhèn)生活用水包括城鎮(zhèn)居民生活用水和城鎮(zhèn)公共用水;農(nóng)村生活用水包括農(nóng)村居民生活用水和牲畜等用水。
(1)城鎮(zhèn)生活需水量:2020年城鎮(zhèn)居民生活需水量為2 805萬m3,需水定額為84L/(人·d),城鎮(zhèn)公共需水量為2 067萬m3,城鎮(zhèn)生活總需水量為4 872萬m3。流域兩省區(qū)2020年城鎮(zhèn)生活需水量預(yù)測結(jié)果,見表5。
表5 內(nèi)陸河?xùn)|部流域2020年城鎮(zhèn)生活需水量預(yù)測
(2)農(nóng)村生活需水量:2020年農(nóng)村人口為97.86萬人,農(nóng)村人口用水定額為69 L/(人·d),農(nóng)村生活需水量為8 943萬m3,其中農(nóng)村居民生活需水量為2 497萬m3、牲畜等需水量為6 446萬m3。流域兩省區(qū)2020年農(nóng)村生活需水量預(yù)測結(jié)果,見表6。
表6 內(nèi)陸河?xùn)|部流域2020年農(nóng)村生活需水量預(yù)測
2020年流域工業(yè)GDP為2 022億元,工業(yè)需水量為36 681萬m3,工業(yè)需水定額為24 m3/萬元。流域兩省區(qū)2020年工業(yè)需水量預(yù)測結(jié)果,見表7。
表7 內(nèi)陸河?xùn)|部流域2020年工業(yè)需水量預(yù)測
(1)農(nóng)田灌溉需水量:2020年流域農(nóng)業(yè)灌溉面積為8.19萬hm2,多年平均(采用1956—2000年水文標(biāo)準(zhǔn)降水系列)農(nóng)業(yè)灌溉需水量為17 999萬m3。降水頻率P=50%、P=75%的年份農(nóng)業(yè)灌溉需水量分別為181 523萬、19 290萬m3,流域內(nèi)多年平均農(nóng)業(yè)灌溉定額為2 145 m3/hm2。流域兩省區(qū)2020年農(nóng)業(yè)灌溉需水量預(yù)測結(jié)果,見表8。
表8 內(nèi)陸河?xùn)|部流域2020年農(nóng)業(yè)灌溉需水量預(yù)測 萬m3
(2)林牧漁需水量:林牧漁業(yè)需水包括林果灌溉需水、草牧場灌溉需水、魚塘補(bǔ)水。2020年內(nèi)蒙古高原內(nèi)陸河?xùn)|部流域,林、牧、漁需水量分別為808萬、8 368萬、716萬m3;林牧漁需水定額分別為3 150、2 355、7 050 m3/hm2。流域兩省區(qū)2020年林牧漁需水量預(yù)測結(jié)果,見表9。
表9 內(nèi)陸河?xùn)|部流域2020年林牧漁需水量預(yù)測 萬m3
城鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境需水量包括綠地灌溉、河湖補(bǔ)水和環(huán)境衛(wèi)生需水,其中城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生需水主要指道路、廣場灑水及環(huán)衛(wèi)雜用水。據(jù)預(yù)測,2020年內(nèi)蒙古高原內(nèi)陸河?xùn)|部流域生態(tài)環(huán)境需水總量為1 638萬m3,其中內(nèi)蒙古轄區(qū)生態(tài)環(huán)境需水量為1 011萬m3、河北省轄區(qū)生態(tài)環(huán)境需水量為627萬m3。流域兩省區(qū)2020年生態(tài)環(huán)境需水量預(yù)測結(jié)果,見表10。
表10 內(nèi)陸河?xùn)|部流域2020年生態(tài)環(huán)境需水量預(yù)測 萬m3
綜上預(yù)測成果,內(nèi)蒙古內(nèi)陸河?xùn)|部流域總需水量為8.01億m3,其中內(nèi)蒙古轄區(qū)需水量為6.13億m3、河北省轄區(qū)需水量為1.88億m3。流域兩省區(qū)2020年總需水量預(yù)測結(jié)果,見表11。
表11 內(nèi)陸河?xùn)|部流域2020年總需水量預(yù)測成果匯總 萬m3
預(yù)測2020年全流域需水量為8.01億m3,比2010年的總用水量5.22億m3增加53.4%。其中,內(nèi)蒙古轄區(qū)用水量為6.13億m3,比2010年的總用水量3.27億m3增加87.5%;河北省轄區(qū)用水量1.88億m3,比2010年的總用水量1.96億m3減少4%。
內(nèi)蒙古轄區(qū)內(nèi)工業(yè)正處于高速發(fā)展的階段,錫林郭勒盟被劃為國家能源基地,所以2020年的需水量較2010年有較大幅度的增加。由于現(xiàn)狀水資源開發(fā)利用程度不高,盡管2020年需水較現(xiàn)狀有大幅度提高,但仍在水資源開發(fā)利用可承受范圍內(nèi),開發(fā)利用率為18.6%。
河北省轄區(qū)現(xiàn)狀水資源平均開發(fā)程度為43.0%,已超過了國際公認(rèn)的合理限度,局部地下水超采嚴(yán)重。為了緩解這種局面,目前張家口壩上投資近80億開展大面積節(jié)水灌溉項(xiàng)目的研究試點(diǎn)。因此,河北省轄區(qū)2020年需水量比2010年減少4個(gè)百分點(diǎn)。