國家和地區(qū) 指數(shù) 7月31日 8月7日 漲跌率
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS) 1017.47點 1115.41點 +9.63%
法國 CAC-40指數(shù) 3426.27點 3521.14點 +2.77%
英國 富時100指數(shù) 4608.36點 4731.56點 +2.67%
德國 DAX30指數(shù) 5332.14點 5458.96點 +2.38%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 9171.61點 9370.07點 +2.16%
韓國 綜合股價指數(shù) 1557.29點 1576.00點 +1.20%
日本 日經(jīng)指數(shù) 10356.83點 10412.09點 +0.53%
中國香港 恒生指數(shù) 20573.33點 20375.37點 -0.96%
中國臺灣 臺股加權(quán)指數(shù) 7077.71點 6868.65點 -2.95%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 15670.31點 15160.24點 -3.26%
中國內(nèi)地 上證綜指 3412.06點 3260.69點 -4.44%
(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供。)