國家和地區(qū) 指數(shù) 2月20日 2月27日 漲跌率
俄羅斯 交易系統(tǒng)指數(shù)(RTS) 517.22點 666.05點 +28.77%
中國臺灣 臺股加權指數(shù) 4436.94點 4557.15點 +2.71%
日本 日經指數(shù) 7416.38點 7568.42點 +2.05%
中國香港 恒生指數(shù) 12699.17點 12811.57點 +0.89%
印度 孟買證交所敏感指數(shù) 8843.21點 8891.61點 +0.55%
韓國 綜合股價指數(shù) 1065.95點 1063.03點 -0.27%
英國 富時100指數(shù) 3889.06點 3830.09點 -1.52%
法國 CAC-40指數(shù) 2750.55點 2702.48點 -1.75%
美國 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) 7365.67點 7062.93點 -4.11%
德國 DAX30指數(shù) 4014.66點 3843.74點 -4.26%
中國內地 上證綜指 2261.48點 2082.85點 -7.90%
(該數(shù)據(jù)由《環(huán)球時報》駐世界各地記者提供。)